Wallet profile
Tokens created217
Of those graduated0
Avg. creator buy (newest 200)8.01%
Opening buys219
Skipped snipe tax0
Summary
- ◆ CHECKCreated 217 tokens; 0 graduated. Average creator buy at launch: 8.01%.
Covers launches in our index (still backfilling older history) and opening buys in each launch’s first 10 seconds. Signals, not verdicts.
Holdings in your watchlist
Star tokens with ☆ and this wallet’s balance in them shows up here. Your watchlist is stored in this browser only.
Tokens created (217) · newest 200 shown
| Token | Launched | Creator buy | Curve | Flags | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| UPTOBER Uptober | 24d ago | 5.56% | 0% | TAX 0%DEV 5.56%EXEMPT 0 | On curve |
| JRE Joe Rogan Coin | 25d ago | 12.84% | 0% | TAX 0%DEV 12.84%EXEMPT 0 | On curve |
| Max Justice For Max | 25d ago | 12.84% | 0% | TAX 0%DEV 12.84%EXEMPT 0 | On curve |
| Unicoin Unicoin | 25d ago | 5.4% | 0% | TAX 3%DEV 5.4%EXEMPT 0 | On curve |
| Neko Neko | 25d ago | 5.4% | 0% | TAX 3%DEV 5.4%EXEMPT 0 | On curve |
| Cap catwifcap | 25d ago | 5.43% | 0% | TAX 2.5%DEV 5.43%EXEMPT 0 | On curve |
| Tigrino Tigrino | 25d ago | 5.43% | 0% | TAX 2.5%DEV 5.43%EXEMPT 0 | On curve |
| WSOL Fancy Jean Phil | 25d ago | 2.77% | 0% | TAX 3%DEV 2.77%EXEMPT 0 | On curve |
| SWC Stand With Crypto | 25d ago | 2.8% | 0% | TAX 2%DEV 2.8%EXEMPT 0 | On curve |
| RDK Radish Clerk | 25d ago | 2.58% | 0% | TAX 10%DEV 2.58%EXEMPT 0 | On curve |
| DZD DizzDog | 25d ago | 2.8% | 0% | TAX 2%DEV 2.8%EXEMPT 0 | On curve |
| Iphone Cat ICat | 25d ago | 2.8% | 0% | TAX 2%DEV 2.8%EXEMPT 0CLONE ×4 | On curve |
| Iphone Cat ICat | 25d ago | 2.77% | 0% | TAX 3%DEV 2.77%EXEMPT 0CLONE ×4 | On curve |
| Iphone Cat ICat | 25d ago | 2.77% | 0% | TAX 3%DEV 2.77%EXEMPT 0CLONE ×4 | On curve |
| Iphone Cat ICat | 25d ago | 2.58% | 0% | TAX 10%DEV 2.58%EXEMPT 0CLONE ×4 | On curve |
| Iphone Cat ICat | 25d ago | 2.58% | 0% | TAX 10%DEV 2.58%EXEMPT 0CLONE ×4 | On curve |
| MMC Magic Money Computer | 25d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0 | On curve |
| Armstonk Brian Armstonk | 25d ago | 6.51% | 0% | TAX 2%DEV 6.51%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| BSJ Baby Super Jean | 25d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×1 | On curve |
| BSJ Baby Super Jean | 25d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×1 | On curve |
| Pe/acc Pepe acceleration | 25d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0 | On curve |
| DEBT DebtCoin | 25d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0 | On curve |
| VEST The Vest | 25d ago | 7.18% | 0% | TAX 2%DEV 7.18%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| HORSEINCEPTION Horse inception | 25d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×5 | On curve |
| HORSEINCEPTION Horse inception | 25d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×5 | On curve |
| HORSEINCEPTION Horse inception | 25d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×5 | On curve |
| HORSEINCEPTION Horse inception | 25d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×5 | On curve |
| HORSEINCEPTION Horse inception | 25d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×5 | On curve |
| HORSEINCEPTION Horse inception | 25d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×5 | On curve |
| SLIPZ Slipperz | 25d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×2 | On curve |
| SLIPZ Slipperz | 25d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×2 | On curve |
| SLIPZ Slipperz | 25d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×2 | On curve |
| OSS/ACC open-source accelerationisn | 25d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×4 | On curve |
| OSS/ACC open-source accelerationisn | 25d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×4 | On curve |
| OSS/ACC open-source accelerationisn | 25d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×4 | On curve |
| OSS/ACC open-source accelerationisn | 25d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×4 | On curve |
| OSS/ACC open-source accelerationisn | 25d ago | 10.35% | 0% | TAX 2%DEV 10.35%EXEMPT 0CLONE ×4 | On curve |
| GOOCH Gooch | 25d ago | 5.03% | 0% | TAX 10%DEV 5.03%EXEMPT 0CLONE ×1 | On curve |
| GOOCH Gooch | 25d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×1 | On curve |
| b/acc Bio Acceleration | 25d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0 | On curve |
| валера Sitting Dog | 25d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×1 | On curve |
| валера Sitting Dog | 25d ago | 2.8% | 0% | TAX 2%DEV 2.8%EXEMPT 0CLONE ×1 | On curve |
| HIMARI Himari | 25d ago | 2.8% | 0% | TAX 2%DEV 2.8%EXEMPT 0 | On curve |
| Cream Cream | 25d ago | 14.76% | 0% | TAX 2%DEV 14.76%EXEMPT 0 | On curve |
| EACC-MOBILE eacc-mobile | 25d ago | 14.76% | 0% | TAX 2%DEV 14.76%EXEMPT 0 | On curve |
| gas gascoin | 25d ago | 2.8% | 0% | TAX 2%DEV 2.8%EXEMPT 0 | On curve |
| Binu Bundled inu | 25d ago | 14.76% | 0% | TAX 2%DEV 14.76%EXEMPT 0 | On curve |
| ZCAT The Black Cat | 25d ago | 14.76% | 0% | TAX 2%DEV 14.76%EXEMPT 0 | On curve |
| E/ACC e/acc | 25d ago | 14.76% | 0% | TAX 2%DEV 14.76%EXEMPT 0 | On curve |
| stunk stunkfen | 25d ago | 14.76% | 0% | TAX 2%DEV 14.76%EXEMPT 0 | On curve |
| OZZYHOUSE Ozzy House | 25d ago | 14.76% | 0% | TAX 2%DEV 14.76%EXEMPT 0CLONE ×2 | On curve |
| OZZYHOUSE Ozzy House | 25d ago | 14.76% | 0% | TAX 2%DEV 14.76%EXEMPT 0CLONE ×2 | On curve |
| OZZYHOUSE Ozzy House | 25d ago | 14.76% | 0% | TAX 2%DEV 14.76%EXEMPT 1 · 7.85%CLONE ×2 | On curve |
| Marlon Please Rizz Her | 25d ago | 16.82% | 0% | TAX 2%DEV 16.82%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| MINIHARD Minihard | 25d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 1 · 5.05%CLONE ×1 | On curve |
| MINIHARD Minihard | 25d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×1 | On curve |
| HMSTR Dividend Hamster | 25d ago | 2.8% | 0% | TAX 2%DEV 2.8%EXEMPT 0 | On curve |
| GRACE The SpaceX Dragon | 25d ago | 15.28% | 0% | TAX 0%DEV 15.28%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| ICE Justice For Ice | 25d ago | 18.84% | 0% | TAX 0%DEV 18.84%EXEMPT 0CLONE ×4ERC-20 PAIR | On curve |
| ICE Justice For Ice | 25d ago | 25.44% | 0% | TAX 2%DEV 25.44%EXEMPT 0CLONE ×4ERC-20 PAIR | On curve |
| ICE Justice for Ice | 25d ago | 25.44% | 0% | TAX 2%DEV 25.44%EXEMPT 0CLONE ×4ERC-20 PAIR | On curve |
| ICE Justice for Ice | 25d ago | 25.44% | 0% | TAX 2%DEV 25.44%EXEMPT 0CLONE ×4ERC-20 PAIR | On curve |
| ICE Justice for Ice | 25d ago | 18.53% | 0% | TAX 2%DEV 18.53%EXEMPT 0CLONE ×4ERC-20 PAIR | On curve |
| muses muses | 25d ago | 15.78% | 0% | TAX 2%DEV 15.78%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| HOMELESS HOMELESS | 25d ago | 14.76% | 0% | TAX 2%DEV 14.76%EXEMPT 0 | On curve |
| inunymous inunymous | 25d ago | 14.76% | 0% | TAX 2%DEV 14.76%EXEMPT 0 | On curve |
| JAN JAN | 25d ago | 14.76% | 0% | TAX 2%DEV 14.76%EXEMPT 0CLONE ×2 | On curve |
| JAN JAN | 25d ago | 14.76% | 0% | TAX 2%DEV 14.76%EXEMPT 0CLONE ×2 | On curve |
| Dihvidends The Dihvidends | 25d ago | 14.76% | 1% | TAX 2%DEV 14.76%EXEMPT 0 | On curve |
| DCAT Doxxed Cat | 25d ago | 14.76% | 0% | TAX 2%DEV 14.76%EXEMPT 0CLONE ×1 | On curve |
| DCAT Doxxed Cat | 25d ago | 14.76% | 0% | TAX 2%DEV 14.76%EXEMPT 0CLONE ×1 | On curve |
| JAN JAN | 25d ago | 14.76% | 0% | TAX 2%DEV 14.76%EXEMPT 0CLONE ×2 | On curve |
| Backinu Backinu | 25d ago | 14.76% | 0% | TAX 2%DEV 14.76%EXEMPT 0 | On curve |
| PHISH phish | 25d ago | 14.76% | 0% | TAX 2%DEV 14.76%EXEMPT 0CLONE ×1 | On curve |
| PHISH phish | 25d ago | 14.76% | 0% | TAX 2%DEV 14.76%EXEMPT 0CLONE ×1 | On curve |
| welder the welder | 25d ago | 14.76% | 0% | TAX 2%DEV 14.76%EXEMPT 0 | On curve |
| AMERICAT AMERICAT | 25d ago | 7.21% | 0% | TAX 0%DEV 7.21%EXEMPT 0CLONE ×5ERC-20 PAIR | On curve |
| AMERICAT AMERICAT | 25d ago | 7.21% | 0% | TAX 0%DEV 7.21%EXEMPT 0CLONE ×5ERC-20 PAIR | On curve |
| AMERICAT AMERICAT | 25d ago | 3.74% | 0% | TAX 0%DEV 3.74%EXEMPT 0CLONE ×5ERC-20 PAIR | On curve |
| AMERICAT AMERICAT | 25d ago | 3.74% | 0% | TAX 0%DEV 3.74%EXEMPT 0CLONE ×5ERC-20 PAIR | On curve |
| AMERICAT AMERICAT | 25d ago | 3.74% | 0% | TAX 0%DEV 3.74%EXEMPT 0CLONE ×5ERC-20 PAIR | On curve |
| AMERICAT AMERICAT | 25d ago | 3.74% | 0% | TAX 0%DEV 3.74%EXEMPT 0CLONE ×5ERC-20 PAIR | On curve |
| Peg Peg | 25d ago | 20.93% | 0% | TAX 0%DEV 20.93%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| TPUF Turning Point USA Files | 25d ago | 18.92% | 0% | TAX 0%DEV 18.92%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| HOUSSENT Houssent | 25d ago | 7.21% | 0% | TAX 0%DEV 7.21%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| BTC Buy The Cat | 25d ago | 20.93% | 0% | TAX 0%DEV 20.93%EXEMPT 0CLONE ×2ERC-20 PAIR | On curve |
| BT black twitter | 25d ago | 20.95% | 0% | TAX 0%DEV 20.95%EXEMPT 0 | On curve |
| GRAM gram token | 25d ago | 20.95% | 0% | TAX 0%DEV 20.95%EXEMPT 0 | On curve |
| PLAID Plaid | 25d ago | 16.09% | 0% | TAX 0%DEV 16.09%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| AMERICA america.gov | 25d ago | 7.25% | 0% | TAX 0%DEV 7.25%EXEMPT 0CLONE ×1ERC-20 PAIR | On curve |
| AMERICA america.gov | 25d ago | 7.25% | 0% | TAX 0%DEV 7.25%EXEMPT 0CLONE ×1ERC-20 PAIR | On curve |
| CASHCOW Cash Cow | 25d ago | 5.7% | 0% | TAX 0%DEV 5.7%EXEMPT 0CLONE ×2ERC-20 PAIR | On curve |
| CASHCOW Cash Cow | 25d ago | 15.36% | 0% | TAX 0%DEV 15.36%EXEMPT 0CLONE ×2ERC-20 PAIR | On curve |
| CASHCOW Cash Cow | 25d ago | 6% | 0% | TAX 0%DEV 6%EXEMPT 0CLONE ×2ERC-20 PAIR | On curve |
| JollyButt Jolly Butt Token | 25d ago | 6% | 0% | TAX 0%DEV 6%EXEMPT 0CLONE ×1ERC-20 PAIR | On curve |
| JollyButt Jolly Butt Token | 25d ago | 16.08% | 0% | TAX 0%DEV 16.08%EXEMPT 0CLONE ×1ERC-20 PAIR | On curve |
| nilly nilly | 26d ago | 19.39% | 0% | TAX 0%DEV 19.39%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| TOM Tom | 26d ago | 7.45% | 0% | TAX 0%DEV 7.45%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| VAMPURR Vampurr | 26d ago | 7.45% | 0% | TAX 0%DEV 7.45%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Scalper The Scalper | 26d ago | 19.49% | 0% | TAX 0%DEV 19.49%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| MOONCAT MoonCat | 26d ago | 19.52% | 0% | TAX 0%DEV 19.52%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| invest Elon In Vest | 26d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×1 | On curve |
| invest Elon In Vest | 26d ago | 5.56% | 0% | TAX 0%DEV 5.56%EXEMPT 0CLONE ×1 | On curve |
| TPU TIMMY PROCESSING UNIT | 26d ago | 7.27% | 0% | TAX 0%DEV 7.27%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| url u r liquidated | 26d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0 | On curve |
| PIZZA Pizzacoin | 26d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×5 | On curve |
| PIZZA Pizzacoin | 26d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×5 | On curve |
| PIZZA Pizzacoin | 26d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×5 | On curve |
| PIZZA Pizzacoin | 26d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×5 | On curve |
| PIZZA Pizzacoin | 26d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×5 | On curve |
| PIZZA Pizzacoin | 26d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×5 | On curve |
| MUSEDALF Musedalf | 26d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×2 | On curve |
| MUSEDALF Musedalf | 26d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×2 | On curve |
| MUSEDALF Musedalf | 26d ago | 5.45% | 0% | TAX 2%DEV 5.45%EXEMPT 0CLONE ×2 | On curve |
| APU Apu Apustaja | 26d ago | 7.31% | 0% | TAX 2%DEV 7.31%EXEMPT 0CLONE ×2ERC-20 PAIR | On curve |
| APU Apu Apustaja | 26d ago | 7.31% | 0% | TAX 2%DEV 7.31%EXEMPT 0CLONE ×2ERC-20 PAIR | On curve |
| APU Apu Apustaja | 26d ago | 7.3% | 0% | TAX 2%DEV 7.3%EXEMPT 0CLONE ×2ERC-20 PAIR | On curve |
| HAT Hat stays on | 26d ago | 19.46% | 0% | TAX 0%DEV 19.46%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| SYMBIENT symbient | 26d ago | 6.52% | 0% | TAX 0%DEV 6.52%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| CHONK Honky Chonk | 26d ago | 5.56% | 0% | TAX 0%DEV 5.56%EXEMPT 0 | On curve |
| NELSON Nelson Coin | 26d ago | 5.56% | 0% | TAX 0%DEV 5.56%EXEMPT 0 | On curve |
| KAWAII Kawaiification | 26d ago | 5.56% | 0% | TAX 0%DEV 5.56%EXEMPT 0 | On curve |
| Mikaela Artificial Investor | 26d ago | 2.86% | 0% | TAX 0%DEV 2.86%EXEMPT 0CLONE ×4 | On curve |
| Mikaela Artificial Investor | 26d ago | 2.58% | 0% | TAX 10%DEV 2.58%EXEMPT 0CLONE ×4 | On curve |
| Mikaela Artificial Investor | 26d ago | 2.86% | 0% | TAX 0%DEV 2.86%EXEMPT 0CLONE ×4 | On curve |
| Mikaela Artificial Investor | 26d ago | 2.86% | 0% | TAX 0%DEV 2.86%EXEMPT 0CLONE ×4 | On curve |
| Mikaela Artificial Investor | 26d ago | 2.86% | 0% | TAX 0%DEV 2.86%EXEMPT 0CLONE ×4 | On curve |
| Hackinu Hackinu | 26d ago | 2.86% | 0% | TAX 0%DEV 2.86%EXEMPT 0 | On curve |
| TRUMPTV. TRUMP TV. | 26d ago | 2.86% | 0% | TAX 0%DEV 2.86%EXEMPT 0CLONE ×1 | On curve |
| TRUMPTV. TRUMP TV. | 26d ago | 0% | 0% | TAX 0%EXEMPT 0CLONE ×1ERC-20 PAIR | On curve |
| katua katua | 26d ago | 0.08% | 0% | TAX 0%DEV 0.08%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| INUSIDER Inusider | 26d ago | 7.26% | 0% | TAX 0%DEV 7.26%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| LOUIS Louis | 26d ago | 10.99% | 0% | TAX 0%DEV 10.99%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| COURSEISSET The Course Is Set | 26d ago | 5.84% | 0% | TAX 0%DEV 5.84%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| GWOJAK Gwojak | 26d ago | 5.56% | 0% | TAX 0%DEV 5.56%EXEMPT 0 | On curve |
| xD xD | 26d ago | 9.17% | 0% | TAX 0%DEV 9.17%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Pairs Pairs | 26d ago | 5.56% | 0% | TAX 0%DEV 5.56%EXEMPT 0 | On curve |
| HI Human Intelligence | 26d ago | 6.64% | 0% | TAX 0%DEV 6.64%EXEMPT 0CLONE ×1ERC-20 PAIR | On curve |
| BTC Be The Champ | 26d ago | 5.51% | 0% | TAX 0%DEV 5.51%EXEMPT 0CLONE ×2ERC-20 PAIR | On curve |
| BTC Be The Champ | 26d ago | 14.89% | 0% | TAX 0%DEV 14.89%EXEMPT 0CLONE ×2ERC-20 PAIR | On curve |
| CRYPTOPEPE CryptoPepe | 26d ago | 5.56% | 0% | TAX 0%DEV 5.56%EXEMPT 0 | On curve |
| GOONCAT Goon Cat | 26d ago | 15.02% | 0% | TAX 0%DEV 15.02%EXEMPT 0 | On curve |
| JOLLY Jollybot | 26d ago | 15.66% | 0% | TAX 0%DEV 15.66%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| condog a safe investment | 26d ago | 15.02% | 0% | TAX 0%DEV 15.02%EXEMPT 0CLONE ×1 | On curve |
| condog a safe investment | 26d ago | 15.02% | 0% | TAX 0%DEV 15.02%EXEMPT 0CLONE ×1 | On curve |
| sCat Shielded Cat | 26d ago | 14.9% | 0% | TAX 0%DEV 14.9%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| SBA Space Bunny Alpha | 26d ago | 6.5% | 0% | TAX 0%DEV 6.5%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Rico The Rico Supreme | 26d ago | 5.56% | 0% | TAX 0%DEV 5.56%EXEMPT 0 | On curve |
| Faquaad Lord Faquaad | 26d ago | 7.22% | 0% | TAX 0%DEV 7.22%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| SPYCAT SPYCAT | 26d ago | 7.2% | 0% | TAX 0%DEV 7.2%EXEMPT 0CLONE ×1ERC-20 PAIR | On curve |
| SPYCAT SPYCAT | 26d ago | 7.2% | 0% | TAX 0%DEV 7.2%EXEMPT 0CLONE ×1ERC-20 PAIR | On curve |
| Peace Panda Ping Ping and Fu Shuang | 26d ago | 5.56% | 0% | TAX 0%DEV 5.56%EXEMPT 0CLONE ×1 | On curve |
| Peace Panda Ping Ping and Fu Shuang | 26d ago | 7.32% | 0% | TAX 0%DEV 7.32%EXEMPT 0CLONE ×1ERC-20 PAIR | On curve |
| GIGI Gigi | 26d ago | 7.32% | 0% | TAX 0%DEV 7.32%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| CO Gigi | 26d ago | 7.32% | 0% | TAX 0%DEV 7.32%EXEMPT 0CLONE ×3ERC-20 PAIR | On curve |
| CO cautiously optimistic | 26d ago | 5.68% | 0% | TAX 0%DEV 5.68%EXEMPT 0CLONE ×3ERC-20 PAIR | On curve |
| CO cautiously optimistic | 26d ago | 3.19% | 0% | TAX 0%DEV 3.19%EXEMPT 0CLONE ×3ERC-20 PAIR | On curve |
| CO cautiously optimistic | 26d ago | 2.86% | 0% | TAX 0%DEV 2.86%EXEMPT 0CLONE ×3 | On curve |
| HI Human Inu | 26d ago | 2.86% | 0% | TAX 0%DEV 2.86%EXEMPT 0CLONE ×1 | On curve |
| YCAT Yieldcat | 26d ago | 2.86% | 0% | TAX 0%DEV 2.86%EXEMPT 0 | On curve |
| SBTC Yieldcat | 26d ago | 2.86% | 0% | TAX 0%DEV 2.86%EXEMPT 0CLONE ×2 | On curve |
| SBTC Shielded Bitcoin | 26d ago | 2.83% | 0% | TAX 0%DEV 2.83%EXEMPT 0CLONE ×2ERC-20 PAIR | On curve |
| SBTC Shielded Bitcoin | 26d ago | 2.83% | 0% | TAX 0%DEV 2.83%EXEMPT 0CLONE ×2ERC-20 PAIR | On curve |
| LFAMILY L Family | 27d ago | 2.58% | 0% | TAX 10%DEV 2.58%EXEMPT 0CLONE ×10 | On curve |
| LFAMILY L Family | 27d ago | 2.58% | 0% | TAX 10%DEV 2.58%EXEMPT 0CLONE ×10 | On curve |
| LFAMILY L Family | 27d ago | 2.58% | 0% | TAX 10%DEV 2.58%EXEMPT 0CLONE ×10 | On curve |
| LFAMILY L Family | 27d ago | 2.81% | 0% | TAX 10%DEV 2.81%EXEMPT 0CLONE ×10ERC-20 PAIR | On curve |
| LFAMILY L Family | 27d ago | 2.81% | 0% | TAX 10%DEV 2.81%EXEMPT 0CLONE ×10ERC-20 PAIR | On curve |
| LFAMILY L Family | 27d ago | 2.81% | 0% | TAX 10%DEV 2.81%EXEMPT 0CLONE ×10ERC-20 PAIR | On curve |
| LFAMILY L Family | 27d ago | 2.81% | 0% | TAX 10%DEV 2.81%EXEMPT 0CLONE ×10ERC-20 PAIR | On curve |
| LFAMILY L Family | 27d ago | 2.81% | 0% | TAX 10%DEV 2.81%EXEMPT 0CLONE ×10ERC-20 PAIR | On curve |
| LFAMILY L Family | 27d ago | 2.81% | 0% | TAX 10%DEV 2.81%EXEMPT 0CLONE ×10ERC-20 PAIR | On curve |
| LFAMILY L Family | 27d ago | 2.81% | 0% | TAX 10%DEV 2.81%EXEMPT 0CLONE ×10ERC-20 PAIR | On curve |
| LFAMILY L Family | 27d ago | 2.81% | 0% | TAX 10%DEV 2.81%EXEMPT 0CLONE ×10ERC-20 PAIR | On curve |
| TARSAI TARS | 27d ago | 2.58% | 0% | TAX 10%DEV 2.58%EXEMPT 0CLONE ×6 | On curve |
| TARSAI TARS | 27d ago | 2.58% | 0% | TAX 10%DEV 2.58%EXEMPT 0CLONE ×6 | On curve |
| TARSAI TARS | 27d ago | 2.58% | 0% | TAX 10%DEV 2.58%EXEMPT 0CLONE ×6 | On curve |
| TARSAI TARS | 27d ago | 2.58% | 0% | TAX 10%DEV 2.58%EXEMPT 0CLONE ×6 | On curve |
| TARSAI TARS | 27d ago | 2.58% | 0% | TAX 10%DEV 2.58%EXEMPT 0CLONE ×6 | On curve |
| TARSAI TARS | 27d ago | 2.58% | 0% | TAX 10%DEV 2.58%EXEMPT 0CLONE ×6 | On curve |
| TARSAI TARS | 27d ago | 2.58% | 0% | TAX 10%DEV 2.58%EXEMPT 0CLONE ×6 | On curve |
| YIELDDOG Yield Dog | 27d ago | 2.58% | 0% | TAX 10%DEV 2.58%EXEMPT 0 | On curve |
| SPOTIMUSE Spotimuse | 27d ago | 2.58% | 0% | TAX 10%DEV 2.58%EXEMPT 0CLONE ×6 | On curve |
| SPOTIMUSE Spotimuse | 27d ago | 2.58% | 0% | TAX 10%DEV 2.58%EXEMPT 0CLONE ×6 | On curve |
| SPOTIMUSE Spotimuse | 27d ago | 2.58% | 0% | TAX 10%DEV 2.58%EXEMPT 0CLONE ×6 | On curve |
| SPOTIMUSE Spotimuse | 27d ago | 2.58% | 0% | TAX 10%DEV 2.58%EXEMPT 0CLONE ×6 | On curve |
| SPOTIMUSE Spotimuse | 27d ago | 2.58% | 0% | TAX 10%DEV 2.58%EXEMPT 0CLONE ×6 | On curve |
| SPOTIMUSE Spotimuse | 27d ago | 2.58% | 0% | TAX 10%DEV 2.58%EXEMPT 0CLONE ×6 | On curve |
| SPOTIMUSE Spotimuse | 27d ago | 16.24% | 0% | TAX 0%DEV 16.24%EXEMPT 0CLONE ×6ERC-20 PAIR | On curve |
| YETUSE Yetuse | 27d ago | 5.56% | 0% | TAX 0%DEV 5.56%EXEMPT 0 | On curve |
| MaleCNS MaleCNS | 27d ago | 15.02% | 0% | TAX 0%DEV 15.02%EXEMPT 0 | On curve |
| tapcat tapcat | 27d ago | 5.83% | 0% | TAX 0%DEV 5.83%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| SHAGGY SHAGGY | 27d ago | 5.56% | 0% | TAX 0%DEV 5.56%EXEMPT 0 | On curve |
| MUSECHARM Muse Charm | 27d ago | 16.3% | 0% | TAX 0%DEV 16.3%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| WOW Wow Coin | 27d ago | 5.56% | 0% | TAX 0%DEV 5.56%EXEMPT 0 | On curve |
| YE$ YE$ | 27d ago | 16.3% | 0% | TAX 0%DEV 16.3%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Bonzi Bonzi Buddy | 27d ago | 16.3% | 0% | TAX 0%DEV 16.3%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| GAYMF Galway Metals Inc. | 27d ago | 6.21% | 0% | TAX 0%DEV 6.21%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| vrcat vrcat | 27d ago | 6.12% | 0% | TAX 0%DEV 6.12%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Slop Slop | 27d ago | 17.22% | 0% | TAX 0%DEV 17.22%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
Opening buys (219)
Launches where this wallet bought in the first seconds. Highlighted rows skipped the snipe tax while other buyers paid it.
| Token | Role | +sec | Paid | Tokens | % supply |
|---|---|---|---|---|---|
| CHUCK CHARLIE | buyer | 9 | 0.0107 | 3.67M | 0.36% |
| Grok Grok The Trencher | buyer | 3 | 0.6045 | 121.05M | 12.1% |
| WIKIMEDIA Wikimedia | buyer | 10 | 0.6365 | 117.12M | 11.71% |
| UPTOBER Uptober | CREATOR | 0 | 0.1 | 55.65M | 5.56% |
| JRE Joe Rogan Coin | CREATOR | 0 | 0.25 | 128.4M | 12.84% |
| Max Justice For Max | CREATOR | 0 | 0.25 | 128.4M | 12.84% |
| Unicoin Unicoin | CREATOR | 0 | 0.1 | 54.05M | 5.4% |
| Neko Neko | CREATOR | 0 | 0.1 | 54.05M | 5.4% |
