Wallet profile
Tokens created81
Of those graduated12
Avg. creator buy15.61%
Opening buys81
Skipped snipe tax0
Summary
- ◆ CHECKCreated 81 tokens; 12 graduated. Average creator buy at launch: 15.61%.
Covers launches in our index (still backfilling older history) and opening buys in each launch’s first 10 seconds. Signals, not verdicts.
Holdings in your watchlist
Star tokens with ☆ and this wallet’s balance in them shows up here. Your watchlist is stored in this browser only.
Tokens created (81)
| Token | Launched | Creator buy | Curve | Flags | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cortex Cortex | 20d ago | 17.2% | 0% | TAX 0%DEV 17.2%EXEMPT 0CLONE ×1ERC-20 PAIR | On curve |
| Orbutt Orbutt | 22d ago | 13.6% | 0% | TAX 0%DEV 13.6%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Wealth Great Wealth Transfer | 26d ago | 17.08% | 0% | TAX 0%DEV 17.08%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Summit Summit | 26d ago | 16.89% | 0% | TAX 0%DEV 16.89%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Vee Vee | 27d ago | 14.31% | 0% | TAX 0%DEV 14.31%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Intel Intel Grandma Guy | 28d ago | 12.2% | 0% | TAX 0%DEV 12.2%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Paincoin Paincoin | 28d ago | 15.25% | 0% | TAX 0%DEV 15.25%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| DJ Dogjam | 30d ago | 16.11% | 0% | TAX 0%DEV 16.11%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Olympus New Olympus | 30d ago | 12.6% | 100% | TAX 0%DEV 12.6%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | Graduated |
| COB Cobinhood | 32d ago | 16.69% | 0% | TAX 0%DEV 16.69%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Cobinhood Cobinhood | 32d ago | 16.64% | 1% | TAX 0%DEV 16.64%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Coinhood Coinhood | 32d ago | 16.65% | 0% | TAX 0%DEV 16.65%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| America America Coin | 32d ago | 16.54% | 0% | TAX 0%DEV 16.54%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| SEC Security Cat | 32d ago | 16.48% | 0% | TAX 0%DEV 16.48%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Ponscat Ponscat | 33d ago | 15.78% | 100% | TAX 0%DEV 15.78%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | Graduated |
| Cupcake Cupcake | 33d ago | 12.01% | 0% | TAX 0%DEV 12.01%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Bill Clarity Bill | 35d ago | 12.6% | 0% | TAX 0%DEV 12.6%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Cat Sudden Clarity Cat | 35d ago | 12.48% | 0% | TAX 1%DEV 12.48%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| hypecat hypecat | 35d ago | 15.59% | 0% | TAX 0%DEV 15.59%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| hype buy the hype | 35d ago | 15.6% | 0% | TAX 0%DEV 15.6%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| underwriter underwriter | 35d ago | 15.93% | 0% | TAX 0%DEV 15.93%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| IPO Initial Profit Offering | 35d ago | 15.94% | 0% | TAX 0%DEV 15.94%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Dudu 嘟嘟 | 37d ago | 16.08% | 0% | TAX 0%DEV 16.08%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| 哈基米 哈基米 | 37d ago | 16.07% | 0% | TAX 0%DEV 16.07%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| 狗头 gǒutóu | 37d ago | 16.07% | 0% | TAX 0%DEV 16.07%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| 天猫 Tian Mao | 37d ago | 13.47% | 0% | TAX 0%DEV 13.47%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| 摸鱼 mō yú | 37d ago | 15.95% | 0% | TAX 0%DEV 15.95%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| 青蛙人偶 qīngwā rén'ǒu | 37d ago | 15.93% | 0% | TAX 0%DEV 15.93%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| 汉 普通人 | 37d ago | 15.91% | 0% | TAX 0%DEV 15.91%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| 币圈 Bì quān | 37d ago | 15.88% | 0% | TAX 0%DEV 15.88%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| 社会信用 社会信用 | 37d ago | 15.89% | 0% | TAX 0%DEV 15.89%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| 韭菜 Jiǔ Cài | 37d ago | 15.91% | 0% | TAX 0%DEV 15.91%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| 囤币 Tún bì | 37d ago | 15.92% | 1% | TAX 0%DEV 15.92%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Dante You've met me at a very Chinese time in my life | 37d ago | 15.95% | 0% | TAX 0%DEV 15.95%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| 狗庄 Gǒu zhuāng | 37d ago | 15.89% | 100% | TAX 0%DEV 15.89%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | Graduated |
| 大佬 Dà lǎo | 37d ago | 15.91% | 0% | TAX 0%DEV 15.91%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Juan 马年 | 37d ago | 15.94% | 0% | TAX 0%DEV 15.94%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| 空气币 Aircoin | 37d ago | 15.96% | 0% | TAX 0%DEV 15.96%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| 大饼 比特币 | 37d ago | 13.17% | 0% | TAX 0%DEV 13.17%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Memer Meme Creator | 39d ago | 12.89% | 0% | TAX 0%DEV 12.89%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Neko The Bitcoin Cat | 39d ago | 13.33% | 1% | TAX 0%DEV 13.33%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Children Legion of Children | 39d ago | 13.19% | 0% | TAX 0%DEV 13.19%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Launchcat Launchcat | 39d ago | 12.68% | 0% | TAX 0%DEV 12.68%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Time The Ultimate Currency | 39d ago | 15.82% | 0% | TAX 0%DEV 15.82%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| rawdog rawdog | 40d ago | 15.82% | 0% | TAX 0%DEV 15.82%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Buddy The Bitcoin Dog | 40d ago | 12.97% | 100% | TAX 0%DEV 12.97%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | Graduated |
| Spud Spud | 42d ago | 14.05% | 0% | TAX 0%DEV 14.05%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| qCat Schrödinger Cat | 42d ago | 15.82% | 0% | TAX 0%DEV 15.82%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| muses muses | 42d ago | 15.59% | 0% | TAX 0%DEV 15.59%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Brave Fortune Favors the Brave | 42d ago | 15.87% | 0% | TAX 0%DEV 15.87%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Pairs Pairs | 42d ago | 15.9% | 0% | TAX 0%DEV 15.9%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| 1 Just buy $1 | 43d ago | 15.99% | 0% | TAX 0%DEV 15.99%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| amc a mini cat | 43d ago | 13.29% | 0% | TAX 0%DEV 13.29%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| rCat r/cats | 43d ago | 18.95% | 0% | TAX 0%DEV 18.95%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Cortex Cortex | 43d ago | 16.01% | 0% | TAX 0%DEV 16.01%EXEMPT 0CLONE ×1ERC-20 PAIR | On curve |
| Hoodlums Robinhoodlums | 43d ago | 15.9% | 100% | TAX 0%DEV 15.9%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | Graduated |
| MEOW MEOW | 43d ago | 16.8% | 0% | TAX 0%DEV 16.8%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Clarus Clarus the Dogcow | 43d ago | 16.65% | 0% | TAX 0%DEV 16.65%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| mini mini | 43d ago | 16.07% | 0% | TAX 0%DEV 16.07%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Giko ギコ猫 | 43d ago | 16% | 0% | TAX 0%DEV 16%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Beast Beast | 43d ago | 15.6% | 0% | TAX 0%DEV 15.6%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Banana Banana coin | 44d ago | 16.09% | 0% | TAX 0%DEV 16.09%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Brett Brett | 44d ago | 13.61% | 0% | TAX 0%DEV 13.61%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Gamecat Gamecat | 44d ago | 17.79% | 0% | TAX 0%DEV 17.79%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| share just buy one share of this asset | 44d ago | 15.99% | 100% | TAX 0%DEV 15.99%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | Graduated |
| Fredrick Fredrick | 44d ago | 15.95% | 0% | TAX 0%DEV 15.95%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| UP Unlimited Profit | 44d ago | 15.59% | 0% | TAX 0%DEV 15.59%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| WorldCoin WorldCoin | 44d ago | 15.94% | 0% | TAX 0%DEV 15.94%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| ChuChu Catwifhat | 44d ago | 15.92% | 0% | TAX 0%DEV 15.92%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| YOLO YOLO Investor | 44d ago | 16.06% | 0% | TAX 0%DEV 16.06%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Brapcoin Brapcoin | 44d ago | 16.06% | 0% | TAX 0%DEV 16.06%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| casino no crying in the casino | 44d ago | 16.04% | 0% | TAX 0%DEV 16.04%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Smartmoney Smart Money | 45d ago | 15.91% | 100% | TAX 0%DEV 15.91%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | Graduated |
| fone catonfone | 45d ago | 15.93% | 100% | TAX 0%DEV 15.93%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | Graduated |
| Gimo Gimo | 45d ago | 15.94% | 100% | TAX 0%DEV 15.94%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | Graduated |
| Robin The Robin | 45d ago | 15.92% | 100% | TAX 0%DEV 15.92%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | Graduated |
| Zelda Zelda | 45d ago | 15.81% | 100% | TAX 0%DEV 15.81%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | Graduated |
| GAINZ GAINZ | 45d ago | 18.66% | 0% | TAX 0%DEV 18.66%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Trilly Trilly | 45d ago | 18.51% | 0% | TAX 1%DEV 18.51%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| YOLOlol YOLOlol!! | 45d ago | 18.81% | 0% | TAX 0%DEV 18.81%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | On curve |
| Memists Memists | 45d ago | 18.83% | 100% | TAX 0%DEV 18.83%EXEMPT 0ERC-20 PAIR | Graduated |
Opening buys (81)
Launches where this wallet bought in the first seconds. Highlighted rows skipped the snipe tax while other buyers paid it.
| Token | Role | +sec | Paid | Tokens | % supply |
|---|---|---|---|---|---|
| Cortex Cortex | CREATOR | 0 | <0.0001 | 172.09M | 17.2% |
| Orbutt Orbutt | CREATOR | 0 | 4.5923 | 136.01M | 13.6% |
| Wealth Great Wealth Transfer | CREATOR | 0 | <0.0001 | 170.84M | 17.08% |
| Summit Summit | CREATOR | 0 | <0.0001 | 168.93M | 16.89% |
| Vee Vee | CREATOR | 0 | 0.9157 | 143.13M | 14.31% |
| Intel Intel Grandma Guy | CREATOR | 0 | 5.7033 | 122.06M | 12.2% |
| Paincoin Paincoin | CREATOR | 0 | 3.0267 | 152.59M | 15.25% |
| DJ Dogjam | CREATOR | 0 | 0.8461 | 161.16M | 16.11% |
| Olympus New Olympus | CREATOR | 0 | 4.209 | 126.09M | 12.6% |
| COB Cobinhood | CREATOR | 0 | <0.0001 | 166.95M | 16.69% |
| Cobinhood Cobinhood | CREATOR | 0 | <0.0001 | 166.5M | 16.64% |
| Coinhood Coinhood | CREATOR | 0 | <0.0001 | 166.55M | 16.65% |
| America America Coin | CREATOR | 0 | <0.0001 | 165.49M | 16.54% |
| SEC Security Cat | CREATOR | 0 | <0.0001 | 164.84M | 16.48% |
| Ponscat Ponscat | CREATOR | 0 | <0.0001 | 157.88M | 15.78% |
| Cupcake Cupcake | CREATOR | 0 | 3.9847 | 120.18M | 12.01% |
| Bill Clarity Bill | CREATOR | 0 | 5.9918 | 126.05M | 12.6% |
| Cat Sudden Clarity Cat | CREATOR | 0 | 5.9888 | 124.88M | 12.48% |
| hypecat hypecat | CREATOR | 0 | <0.0001 | 155.94M | 15.59% |
| hype buy the hype | CREATOR | 0 | <0.0001 | 156.07M | 15.6% |
| underwriter underwriter | CREATOR | 0 | <0.0001 | 159.32M | 15.93% |
| IPO Initial Profit Offering | CREATOR | 0 | <0.0001 | 159.46M | 15.94% |
| Dudu 嘟嘟 | CREATOR | 0 | <0.0001 | 160.9M | 16.08% |
| 哈基米 哈基米 | CREATOR | 0 | <0.0001 | 160.74M | 16.07% |
| 狗头 gǒutóu | CREATOR | 0 | <0.0001 | 160.74M | 16.07% |
| 天猫 Tian Mao | CREATOR | 0 | 5.7452 | 134.77M | 13.47% |
| 摸鱼 mō yú | CREATOR | 0 | <0.0001 | 159.6M | 15.95% |
| 青蛙人偶 qīngwā rén'ǒu | CREATOR | 0 | <0.0001 | 159.37M | 15.93% |
| 汉 普通人 | CREATOR | 0 | <0.0001 | 159.18M | 15.91% |
| 币圈 Bì quān | CREATOR | 0 | <0.0001 | 158.81M | 15.88% |
| 社会信用 社会信用 | CREATOR | 0 | <0.0001 | 158.95M | 15.89% |
| 韭菜 Jiǔ Cài | CREATOR | 0 | <0.0001 | 159.19M | 15.91% |
| 囤币 Tún bì | CREATOR | 0 | <0.0001 | 159.22M | 15.92% |
| Dante You've met me at a very Chinese time in my life | CREATOR | 0 | <0.0001 | 159.55M | 15.95% |
| 狗庄 Gǒu zhuāng | CREATOR | 0 | <0.0001 | 158.94M | 15.89% |
| 大佬 Dà lǎo | CREATOR | 0 | <0.0001 | 159.16M | 15.91% |
| Juan 马年 | CREATOR | 0 | <0.0001 | 159.41M | 15.94% |
| 空气币 Aircoin | CREATOR | 0 | <0.0001 | 159.7M | 15.96% |
| 大饼 比特币 | CREATOR | 0 | <0.0001 | 131.79M | 13.17% |
| Memer Meme Creator | CREATOR | 0 | 2.6255 | 128.96M | 12.89% |
| Neko The Bitcoin Cat | CREATOR | 0 | <0.0001 | 133.38M | 13.33% |
| Children Legion of Children | CREATOR | 0 | 4.4344 | 131.95M | 13.19% |
| Launchcat Launchcat | CREATOR | 0 | 4.2366 | 126.81M | 12.68% |
| Time The Ultimate Currency | CREATOR | 0 | <0.0001 | 158.28M | 15.82% |
| rawdog rawdog | CREATOR | 0 | <0.0001 | 158.3M | 15.82% |
| Buddy The Bitcoin Dog | CREATOR | 0 | <0.0001 | 129.71M | 12.97% |
| Spud Spud | CREATOR | 0 | 2.7495 | 140.58M | 14.05% |
| qCat Schrödinger Cat | CREATOR | 0 | 1.8388 | 158.29M | 15.82% |
| muses muses | CREATOR | 0 | 1.0132 | 155.99M | 15.59% |
| Brave Fortune Favors the Brave | CREATOR | 0 | <0.0001 | 158.74M | 15.87% |
| Pairs Pairs | CREATOR | 0 | <0.0001 | 159.09M | 15.9% |
| 1 Just buy $1 | CREATOR | 0 | <0.0001 | 159.94M | 15.99% |
| amc a mini cat | CREATOR | 0 | 237.8322 | 132.91M | 13.29% |
| rCat r/cats | CREATOR | 0 | 4.002 | 189.56M | 18.95% |
| Cortex Cortex | CREATOR | 0 | <0.0001 | 160.13M | 16.01% |
| Hoodlums Robinhoodlums | CREATOR | 0 | <0.0001 | 159.07M | 15.9% |
| MEOW MEOW | CREATOR | 0 | 2.3942 | 168.08M | 16.8% |
| Clarus Clarus the Dogcow | CREATOR | 0 | 1.9543 | 166.58M | 16.65% |
| mini mini | CREATOR | 0 | <0.0001 | 160.8M | 16.07% |
| Giko ギコ猫 | CREATOR | 0 | <0.0001 | 160.07M | 16% |
| Beast Beast | CREATOR | 0 | 1.0138 | 156.08M | 15.6% |
| Banana Banana coin | CREATOR | 0 | <0.0001 | 160.9M | 16.09% |
| Brett Brett | CREATOR | 0 | 3.3409 | 136.13M | 13.61% |
| Gamecat Gamecat | CREATOR | 0 | 32.2684 | 177.93M | 17.79% |
| share just buy one share of this asset | CREATOR | 0 | <0.0001 | 159.99M | 15.99% |
| Fredrick Fredrick | CREATOR | 0 | <0.0001 | 159.57M | 15.95% |
| UP Unlimited Profit | CREATOR | 0 | 68.4683 | 155.95M | 15.59% |
| WorldCoin WorldCoin | CREATOR | 0 | <0.0001 | 159.49M | 15.94% |
| ChuChu Catwifhat | CREATOR | 0 | <0.0001 | 159.28M | 15.92% |
| YOLO YOLO Investor | CREATOR | 0 | <0.0001 | 160.61M | 16.06% |
| Brapcoin Brapcoin | CREATOR | 0 | <0.0001 | 160.6M | 16.06% |
| casino no crying in the casino | CREATOR | 0 | <0.0001 | 160.46M | 16.04% |
| Smartmoney Smart Money | CREATOR | 0 | <0.0001 | 159.16M | 15.91% |
| fone catonfone | CREATOR | 0 | <0.0001 | 159.32M | 15.93% |
| Gimo Gimo | CREATOR | 0 | <0.0001 | 159.42M | 15.94% |
| Robin The Robin | CREATOR | 0 | <0.0001 | 159.3M | 15.92% |
| Zelda Zelda | CREATOR | 0 | <0.0001 | 158.18M | 15.81% |
| GAINZ GAINZ | CREATOR | 0 | 3.9277 | 186.7M | 18.66% |
| Trilly Trilly | CREATOR | 0 | 3.9263 | 185.11M | 18.51% |
| YOLOlol YOLOlol!! | CREATOR | 0 | 3.9652 | 188.15M | 18.81% |
| Memists Memists | CREATOR | 0 | 3.9716 | 188.39M | 18.83% |